, 59 min read
Searching for Tendler-like formulas, #3
Original post is here eklausmeier.goip.de/blog/2026/02-17-searching-for-tendler-like-formulas-p3.
This post is a continuation of
Here we search for further Tendler-like formulas.
We extended stabregion2.c to stabregion3.c to include higher order base formulas during the search process.
This essentially removes restriction R3 given in Tendler-like Formulas for Stiff ODEs.
For reference, below are Widlund-wedge angle α and Widlund-distance δ for the original Tendler formulas and for Tischer's formulas. See Tendler-like Formulas for Stiff ODEs.
| p | l | abs(root) | α(Tendler) | δ(Tendler) | α(Tischer) | δ(Tischer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 90° | 0 | 90° | 0 | |
| 2 | 3 | 0.333333333 | 90° | 0 | 90° | 0 | |
| 3 | 3 | 0.55371901 | 89.427° | 0.004776 | 90° | 0 | |
| 4 | 3 | 0.35406989 | 80.882047° | 0.244157 | 90° | 0 | |
| 5 | 4 | 0.42931855 | 77.477315° | 1.421472 | 86.649352° | 0.040844 | |
| 6 | 4 | 0.52827598 | 63.245842° | 2.933167 | 76.311756° | 0.280752 | |
| 7 | 4 | 0.66669430 | 33.531759° | 10.179501 | 57.663061° | 0.959187 | |
| 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.149242° | 2.534082 |
The new eTendler formulas have below characteristics.
| p | l | abs(root) | α(new) | δ(new) | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0.70756795 | 89.72423° | 0.00164 | worse root modulus, better $\delta$ |
| 4 | 3 | 0.28351644 | 84.91216° | 0.07106 | better modulus, better $\alpha$, better $\delta$ |
| 5 | 3 | 0.48870093 | 77.81321° | 0.42370 | shorter cycle length, better $\alpha$, better $\delta$ |
| 6 | 4 | 0.29026688 | 71.63806° | 1.03854 | better modulus, better $\alpha$, better $\delta$ |
| 7 | 4 | 0.57300425 | 55.13529° | 3.87902 | better modulus, better $\alpha$, better $\delta$ |
| 8 | 4 | 0.61600197 | none | 15.05503 | no other formula with $\alpha>0.1$ found |
| 9 | 5 | 0.76270334 | none | 38.22753 | cycle length > 4 seems to be required |
We will see that when we use more base sets that this unfortunately does not lead to a higher Widlund-wedge angle.
1. Order 3
We employ the program stabregion3.c for the search using random numbers.
One can observe that we hit a wall when approaching 90°.
The parasitic roots never get below 0.7 and a magnitude for the error constant of 0.1xx is the best we get.
$ echo 1 1 1 1 1 1 : 0 1 1 1 1 1 : 0 0 0 1 1 1 | stabregion3 -l- -bBase3:Base4:Base5 -I3:-450:450:98290900 -W89.75 -E2
W= 89.75367, xmin= -0.00134, parasitic=0.7408, |e|=0.136364 1.000000 -116.976784 -160.273476 408.544509 -292.870403 258.037289 0.000000 -14.075707 196.676322 277.554276 36.174752 205.967153 0.000000 0.000000 0.000000 8.158036 -280.198221 -31.891473 1
W= 89.75748, xmin= -0.00126, parasitic=0.7416, |e|=0.136364 1.000000 -129.033953 308.617742 -312.952059 232.284569 281.491023 0.000000 -185.527614 427.835000 357.601449 -131.864607 -108.235271 0.000000 0.000000 0.000000 102.657864 -442.822505 418.360371 2
W= 89.75603, xmin= -0.00138, parasitic=0.7445, |e|=0.209612 1.000000 183.654754 -83.632788 207.673820 -218.713396 363.329801 0.000000 -186.569124 432.516866 384.545013 349.684793 109.006432 0.000000 0.000000 0.000000 -137.437044 136.879014 -386.410650 3
W= 89.76454, xmin= -0.00133, parasitic=0.7386, |e|=0.136364 1.000000 -155.175878 -89.336642 428.639437 -23.498355 138.550631 0.000000 206.574634 -348.349077 305.763657 -187.166483 333.663008 0.000000 0.000000 0.000000 70.111688 -319.297164 3.326473 4
W= 89.76309, xmin= -0.00129, parasitic=0.7415, |e|=0.205720 1.000000 378.930931 338.803078 -412.942075 -171.051043 75.858141 0.000000 -293.809291 186.627542 427.743682 -296.959306 346.637517 0.000000 0.000000 0.000000 23.022649 -169.510911 11.972462 5
W= 89.75091, xmin= -0.00140, parasitic=0.7277, |e|=0.136364 1.000000 -254.028948 137.138084 308.785130 -362.535901 -200.160496 0.000000 -247.179942 314.404991 312.135153 173.075259 -319.042412 0.000000 0.000000 0.000000 22.176050 -353.400848 -33.246268 6
W= 89.77507, xmin= -0.00126, parasitic=0.7448, |e|=0.195145 1.000000 80.923590 -264.633620 396.446330 158.964791 -381.872453 0.000000 -114.860961 403.520001 -147.691001 -134.852720 88.339630 0.000000 0.000000 0.000000 134.589696 -348.529725 221.884990 7
W= 89.76553, xmin= -0.00132, parasitic=0.7365, |e|=0.719422 1.000000 175.253405 -4.649851 112.784379 -158.925687 -229.208964 0.000000 -108.214251 139.410784 430.401274 39.104481 -41.630376 0.000000 0.000000 0.000000 63.944518 -384.330667 138.610250 8
W= 89.78191, xmin= -0.00123, parasitic=0.7472, |e|=0.136364 1.000000 61.055741 -198.294609 32.046989 98.461421 -149.943627 0.000000 137.961787 -165.238399 -442.538390 236.330556 192.949704 0.000000 0.000000 0.000000 -53.239934 407.183359 -117.471106 9
W= 89.78060, xmin= -0.00123, parasitic=0.7441, |e|=0.136364 1.000000 150.998010 -156.362153 -348.736299 -364.968312 -378.011467 0.000000 221.897029 -398.173532 -319.851506 -222.120826 135.960244 0.000000 0.000000 0.000000 -8.374722 373.098748 15.659284 10
W= 89.76218, xmin= -0.00133, parasitic=0.7304, |e|=0.136364 1.000000 323.658466 315.178302 -410.366970 292.301800 13.507339 0.000000 -374.064908 367.539590 73.736412 -360.799354 180.270600 0.000000 0.000000 0.000000 -92.677790 365.730122 -81.373393 11
W= 89.75691, xmin= -0.00137, parasitic=0.7402, |e|=0.136364 1.000000 203.572050 -56.015338 -292.557649 -427.196344 -271.268842 0.000000 59.668657 -305.631254 -320.484164 -310.237454 -114.796578 0.000000 0.000000 0.000000 -38.170217 362.681799 -58.316759 12
W= 89.76035, xmin= -0.00135, parasitic=0.7318, |e|=0.404415 1.000000 284.950681 24.449900 33.452911 -258.407145 157.378944 0.000000 -89.020339 22.940782 300.822134 33.191338 -172.344509 0.000000 0.000000 0.000000 33.768718 -258.903285 30.498808 13
W= 89.75581, xmin= -0.00137, parasitic=0.7404, |e|=0.180624 1.000000 -123.835519 333.009876 -204.997227 153.097603 -392.069727 0.000000 -53.903527 31.176056 44.650735 -246.174318 326.061206 0.000000 0.000000 0.000000 -134.147381 343.991005 -231.660855 14
W= 89.78454, xmin= -0.01065, parasitic=0.7467, |e|=0.136364 1.000000 34.103396 -420.602979 -30.047193 87.867905 -417.113907 0.000000 154.529430 -61.508100 180.095993 -108.404215 371.867991 0.000000 0.000000 0.000000 52.537943 -235.512929 14.696203 15
W= 89.75374, xmin= -0.00139, parasitic=0.7316, |e|=0.489392 1.000000 28.663639 -138.924713 44.064525 420.340753 2.669112 0.000000 -26.547494 132.148589 -420.531962 -250.456259 -427.886573 0.000000 0.000000 0.000000 -5.904934 260.326887 53.562520 16
W= 89.77986, xmin= -0.00124, parasitic=0.7428, |e|=0.136364 1.000000 25.685866 -39.302164 391.344673 232.439293 254.900519 0.000000 136.305323 -225.347826 116.045575 217.723295 -357.344302 0.000000 0.000000 0.000000 -112.756647 180.183583 -68.198834 17
W= 89.75973, xmin= -0.00135, parasitic=0.7369, |e|=0.140274 1.000000 381.080012 239.022568 334.203023 -147.512079 266.191178 0.000000 -357.016897 344.155380 240.513603 63.616317 -216.542182 0.000000 0.000000 0.000000 -18.517658 -144.601978 -31.168430 18
W= 89.76699, xmin= -0.00131, parasitic=0.7370, |e|=0.136364 1.000000 107.011466 -214.168536 -259.917980 -172.684619 51.079469 0.000000 201.677352 -406.919795 189.202022 -430.407307 413.204307 0.000000 0.000000 0.000000 -85.794106 337.041601 -271.407788 19
W= 89.76877, xmin= -0.00130, parasitic=0.7410, |e|=0.136364 1.000000 31.099816 283.777003 -4.124611 -6.860574 376.483818 0.000000 -134.195783 110.878411 -276.463037 -102.745840 -165.034031 0.000000 0.000000 0.000000 15.649431 99.431587 11.141108 20
W= 89.75796, xmin= -0.00136, parasitic=0.7408, |e|=0.136364 1.000000 -219.063328 40.749167 -146.841633 291.463272 304.645313 0.000000 -177.912851 288.961947 215.745549 -202.211167 -87.027854 0.000000 0.000000 0.000000 25.464944 -210.529958 -17.877108 21
W= 89.76663, xmin= -0.00131, parasitic=0.7417, |e|=0.136364 1.000000 99.714629 209.863448 -367.191853 173.606977 253.456032 0.000000 89.904003 -330.632884 108.501680 385.754803 214.194288 0.000000 0.000000 0.000000 -83.670184 249.112338 -112.548350 22
W= 89.75009, xmin= -0.00140, parasitic=0.7244, |e|=0.136364 1.000000 -249.795660 -422.294539 -371.731097 -64.092641 -416.636461 0.000000 272.919215 -169.252243 -271.474092 -95.730028 -138.558940 0.000000 0.000000 0.000000 -17.000242 201.591734 165.597548 23
W= 89.76301, xmin= -0.00133, parasitic=0.7388, |e|=0.136364 1.000000 -204.213428 99.457138 -158.906589 123.908916 435.798693 0.000000 -86.745705 156.849191 -203.199164 -428.666459 -176.589077 0.000000 0.000000 0.000000 28.649724 152.811113 12.401047 24
W= 89.75367, xmin= -0.00138, parasitic=0.7275, |e|=0.136975 1.000000 423.297815 -36.209715 -26.359224 -428.763901 142.120442 0.000000 48.171874 -340.166501 -362.083040 322.422908 -205.811639 0.000000 0.000000 0.000000 166.636434 -328.995177 250.832148 25
W= 89.75457, xmin= -0.00142, parasitic=0.7474, |e|=0.152973 1.000000 -409.823383 305.812424 288.563875 38.376089 -92.372310 0.000000 -91.864401 391.633111 -234.252520 -246.881424 271.948837 0.000000 0.000000 0.000000 -189.743462 427.735709 -228.376029 26
W= 89.75019, xmin= -0.00140, parasitic=0.7366, |e|=0.201046 1.000000 276.180038 -339.419187 -334.449580 -448.880809 -236.281081 0.000000 29.960097 -67.811298 207.833690 -326.915453 -360.141606 0.000000 0.000000 0.000000 253.413107 -439.262953 351.189204 27
W= 89.77134, xmin= -0.00128, parasitic=0.7390, |e|=0.205865 1.000000 -259.374129 449.371598 -329.277865 403.184883 -110.579535 0.000000 -167.966249 51.272130 77.919328 -188.503527 -183.463488 0.000000 0.000000 0.000000 57.409102 -224.579562 127.959622 28
W= 89.75241, xmin= -0.00140, parasitic=0.7493, |e|=0.210654 1.000000 -191.786137 129.130026 -312.829797 19.205950 -285.453443 0.000000 -217.726862 317.660768 -39.989494 355.536127 -298.595266 0.000000 0.000000 0.000000 77.821446 -350.707765 250.186521 29
W= 89.76256, xmin= -0.00134, parasitic=0.7413, |e|=0.494356 1.000000 213.548364 318.581150 10.934892 -17.614539 -218.143078 0.000000 -125.893359 -54.867132 128.226298 260.461626 449.254358 0.000000 0.000000 0.000000 -167.390018 311.244687 -357.550872 30
W= 89.78134, xmin= -0.00123, parasitic=0.7448, |e|=0.136947 1.000000 352.898897 329.075832 136.769069 -148.551863 160.126622 0.000000 -27.905167 -392.844772 372.529358 -447.061610 325.215678 0.000000 0.000000 0.000000 16.100104 -107.894580 -112.816334 31
W= 89.75446, xmin= -0.00139, parasitic=0.7435, |e|=0.136364 1.000000 -15.727516 -187.021297 161.176836 -445.103397 -26.821952 0.000000 160.694198 -349.500503 -294.015474 64.348508 248.604151 0.000000 0.000000 0.000000 -77.851755 337.945794 -376.140783 32
W= 89.76236, xmin= -0.00133, parasitic=0.7380, |e|=0.211262 1.000000 434.002513 235.079330 -44.575849 -389.433552 -208.107843 0.000000 -82.060360 -222.514668 364.322833 92.446762 401.999523 0.000000 0.000000 0.000000 -109.738777 238.481477 -268.240858 33
W= 89.75488, xmin= -0.00138, parasitic=0.7258, |e|=0.136364 1.000000 20.928995 -327.392947 269.542790 161.484241 152.504733 0.000000 114.472827 -29.570414 421.567964 -438.124646 124.289900 0.000000 0.000000 0.000000 81.410609 -378.859490 -78.656568 34
W= 89.78756, xmin= -0.00119, parasitic=0.7468, |e|=0.136364 1.000000 -8.832946 100.294506 -325.339728 -65.811852 62.690415 0.000000 -171.282613 286.107495 -376.086381 -425.466738 128.246495 0.000000 0.000000 0.000000 -23.071592 435.073550 -42.880603 35
W= 89.76263, xmin= -0.00133, parasitic=0.7312, |e|=0.480469 1.000000 -245.240665 446.470245 349.908989 276.965008 -218.165050 0.000000 56.687945 -280.913379 -30.709237 64.157672 -10.457298 0.000000 0.000000 0.000000 78.832930 -320.458664 82.108958 36
W= 89.76705, xmin= -0.00131, parasitic=0.7423, |e|=0.163441 1.000000 -203.843000 424.933439 -399.618249 315.005757 -207.471136 0.000000 -48.452572 -189.009794 -176.393002 168.717864 -102.851870 0.000000 0.000000 0.000000 -29.953563 236.853916 204.314353 37
W= 89.75350, xmin= -0.00139, parasitic=0.7415, |e|=0.136364 1.000000 -149.790619 -104.075913 -138.855563 285.978942 424.769460 0.000000 -10.927132 251.046144 -252.037816 -278.533266 348.818309 0.000000 0.000000 0.000000 -74.116261 341.607228 -396.190807 38
W= 89.77773, xmin= -0.00125, parasitic=0.7417, |e|=0.136364 1.000000 -178.960794 280.828044 207.133164 442.296637 118.973985 0.000000 -160.294640 266.169366 53.142887 344.490646 168.830815 0.000000 0.000000 0.000000 -106.544732 148.375906 -191.397292 39
W= 89.78756, xmin= -0.00119, parasitic=0.7465, |e|=0.136364 1.000000 -341.992780 431.334392 -211.921671 -351.458616 -337.483949 0.000000 -260.033163 415.677100 293.517891 221.483085 -211.088126 0.000000 0.000000 0.000000 -138.962109 305.507126 -34.353886 40
W= 89.77169, xmin= -0.00129, parasitic=0.7483, |e|=0.136364 1.000000 421.025843 -365.825979 448.040214 -211.352210 351.976519 0.000000 317.328312 -425.116573 237.696662 135.727328 277.993672 0.000000 0.000000 0.000000 30.629383 -387.450667 -130.539697 41
W= 89.75328, xmin= -0.00139, parasitic=0.7375, |e|=0.172628 1.000000 -396.098535 419.808545 -184.677287 344.767852 -76.785761 0.000000 -93.015377 395.041624 -271.886952 182.686214 -56.846711 0.000000 0.000000 0.000000 -25.628668 113.510289 -67.100009 42
W= 89.77301, xmin= -0.00127, parasitic=0.7434, |e|=0.256286 1.000000 -351.730449 417.553159 20.866873 -295.291437 29.606004 0.000000 14.182971 -64.630154 373.976682 54.223662 428.314058 0.000000 0.000000 0.000000 -37.519438 -7.912151 -202.232815 43
W= 89.75596, xmin= -0.00134, parasitic=0.7435, |e|=0.137342 1.000000 -127.182246 243.741919 -399.325102 -72.178036 103.014820 0.000000 -102.073710 97.822805 206.013564 409.808908 212.854062 0.000000 0.000000 0.000000 45.853252 -316.643410 95.219448 44
W= 89.76309, xmin= -0.00130, parasitic=0.7382, |e|=0.136364 1.000000 132.865068 -409.024850 178.845656 -316.580168 -391.798313 0.000000 201.879775 -264.517454 -289.610831 321.498627 55.238804 0.000000 0.000000 0.000000 -86.097366 416.051761 -223.843797 45
W= 89.76927, xmin= -0.00130, parasitic=0.7439, |e|=0.136364 1.000000 -124.813930 -419.793286 -435.817314 175.944973 -194.533221 0.000000 136.652468 98.648960 -286.232273 370.189534 -186.701739 0.000000 0.000000 0.000000 28.117698 51.313153 200.068635 46
W= 89.76173, xmin= -0.00121, parasitic=0.7452, |e|=0.933924 1.000000 430.602656 32.670987 87.929955 37.212202 -147.238043 0.000000 -175.191725 83.977770 -24.121277 331.111339 31.891646 0.000000 0.000000 0.000000 79.374536 -343.969791 289.976882 47
W= 89.76116, xmin= -0.00135, parasitic=0.7458, |e|=0.523493 1.000000 445.891462 182.531786 315.299413 308.194728 202.827527 0.000000 -154.956620 -97.550614 76.331153 -150.881466 -254.617345 0.000000 0.000000 0.000000 76.332965 -250.376896 206.911878 48
W= 89.76277, xmin= -0.00133, parasitic=0.7470, |e|=0.163645 1.000000 -64.369019 66.759265 428.293163 -297.993564 350.834466 0.000000 266.217011 -377.292410 103.929803 235.066500 -15.013322 0.000000 0.000000 0.000000 -134.120272 420.927133 -110.747602 49
W= 89.76674, xmin= -0.00131, parasitic=0.7451, |e|=0.141357 1.000000 354.499789 -83.004965 73.826239 115.158505 338.651170 0.000000 62.125852 -410.431316 57.979900 322.380052 -142.543632 0.000000 0.000000 0.000000 -229.127839 447.203106 -401.205395 50
W= 89.75872, xmin= -0.00136, parasitic=0.7406, |e|=0.136364 1.000000 215.906696 276.570148 336.335373 -138.929824 -130.746345 0.000000 -308.866599 251.171394 -393.345737 49.184195 415.882721 0.000000 0.000000 0.000000 136.822814 -369.464419 27.323412 51
W= 89.76769, xmin= -0.00130, parasitic=0.7339, |e|=0.136364 1.000000 83.080319 -443.890715 -65.706305 103.698276 106.714828 0.000000 335.769080 -416.979548 -28.984432 -12.240426 -430.006958 0.000000 0.000000 0.000000 89.695269 -274.684735 189.040293 52
W= 89.77492, xmin= -0.00127, parasitic=0.7497, |e|=0.136364 1.000000 123.438153 -139.648883 220.443532 -176.095605 -201.437351 0.000000 66.773780 -220.621085 -30.145988 -42.643143 228.795513 0.000000 0.000000 0.000000 42.631375 -92.926260 51.730424 53
W= 89.76506, xmin= -0.00117, parasitic=0.7475, |e|=0.136364 1.000000 71.277364 -239.884499 153.245373 -133.699320 -168.412304 0.000000 201.577629 -382.071237 -257.443917 216.489029 -182.330474 0.000000 0.000000 0.000000 -54.464956 279.293071 -147.847875 54
W= 89.78117, xmin= -0.00123, parasitic=0.7424, |e|=0.136364 1.000000 -354.554119 446.311372 81.684252 -413.604368 -55.834801 0.000000 -265.624200 385.508744 162.205483 211.822565 -93.401023 0.000000 0.000000 0.000000 94.570135 -397.473411 76.179853 55
W= 89.75013, xmin= -0.00140, parasitic=0.7329, |e|=0.136364 1.000000 42.210504 -214.509656 -440.573314 -153.568236 370.404283 0.000000 -87.576810 261.800563 -100.940269 243.630479 352.401103 0.000000 0.000000 0.000000 125.133123 -354.631478 -16.636935 56
W= 89.77430, xmin= -0.00127, parasitic=0.7490, |e|=0.221059 1.000000 -140.318297 274.411305 380.832643 -419.461366 339.893361 0.000000 -4.794404 -152.756636 221.118888 33.947865 -435.866453 0.000000 0.000000 0.000000 -134.924327 393.173609 -52.017944 57
W= 89.77080, xmin= -0.00129, parasitic=0.7448, |e|=0.298215 1.000000 -234.766427 -15.942354 124.936655 -147.327346 382.481340 0.000000 48.505689 82.515378 -412.353322 -66.418583 -141.911231 0.000000 0.000000 0.000000 -84.344566 429.829116 -310.892319 58
W= 89.75424, xmin= -0.00139, parasitic=0.7446, |e|=0.186595 1.000000 370.055015 444.510746 46.599669 -279.820392 -156.511270 0.000000 -297.722320 233.248532 213.590631 -425.828765 -17.685181 0.000000 0.000000 0.000000 141.948761 -293.591570 380.073389 59
W= 89.77610, xmin= -0.00126, parasitic=0.7411, |e|=0.136364 1.000000 225.866903 417.117072 17.827242 -82.600120 -88.816168 0.000000 -257.230519 77.419135 161.928871 -178.408155 -86.069961 0.000000 0.000000 0.000000 49.255387 -230.086650 16.016344 60
W= 89.75719, xmin= -0.00136, parasitic=0.7305, |e|=0.136364 1.000000 -193.153567 137.664650 230.649879 -224.949056 405.229602 0.000000 -101.109083 261.059260 -157.845227 326.640587 -440.994787 0.000000 0.000000 0.000000 -171.706160 446.557281 -142.064385 61
W= 89.77381, xmin= -0.00127, parasitic=0.7451, |e|=0.136364 1.000000 -15.409174 -358.357756 95.849758 20.900664 299.911656 0.000000 124.990381 -81.283881 -105.440162 -356.560141 -301.189076 0.000000 0.000000 0.000000 154.475941 -300.944699 312.992857 62
W= 89.75264, xmin= -0.00139, parasitic=0.7258, |e|=0.136364 1.000000 -224.008368 239.588537 -384.346759 373.256883 -213.866417 0.000000 -247.579827 385.790988 -121.044399 -123.754239 329.228064 0.000000 0.000000 0.000000 -68.641397 342.719265 -27.291667 63
W= 89.75983, xmin= -0.00135, parasitic=0.7365, |e|=0.136364 1.000000 -149.642476 232.876448 195.447139 -315.372119 -259.799635 0.000000 -116.214152 279.994735 84.064685 230.322790 422.651211 0.000000 0.000000 0.000000 98.962980 -351.615634 166.033683 64
W= 89.77370, xmin= -0.00127, parasitic=0.7416, |e|=0.136364 1.000000 -119.585281 -410.405049 -341.831290 -398.619320 -289.039836 0.000000 266.499853 -108.715141 -337.009451 -41.325805 -50.915688 0.000000 0.000000 0.000000 -19.588155 411.934521 136.832079 65
W= 89.76759, xmin= -0.00131, parasitic=0.7367, |e|=0.136364 1.000000 -355.888651 209.885524 288.800991 386.506721 422.224534 0.000000 -136.705168 403.295108 -256.660933 -363.825009 191.296996 0.000000 0.000000 0.000000 168.453619 -446.354337 218.277582 66
W= 89.75469, xmin= -0.00138, parasitic=0.7458, |e|=0.136364 1.000000 -136.839927 446.053755 219.909726 141.824550 102.534901 0.000000 -228.179359 -10.567296 -270.575852 246.990765 -102.668197 0.000000 0.000000 0.000000 -53.659587 319.309033 84.184524 67
W= 89.77380, xmin= -0.00127, parasitic=0.7399, |e|=0.136364 1.000000 -15.974678 177.005456 -82.368730 -329.398366 -323.396976 0.000000 -219.981416 318.602933 216.894260 -254.519019 -192.980537 0.000000 0.000000 0.000000 110.816830 -408.620823 201.273262 68
W= 89.75120, xmin= -0.00140, parasitic=0.7291, |e|=0.136364 1.000000 353.730883 -371.093824 -118.322881 399.338280 -70.767732 0.000000 147.095374 -387.784454 -190.678985 140.142182 -16.355951 0.000000 0.000000 0.000000 -78.070969 257.248501 -146.905876 69
W= 89.78731, xmin= -0.00120, parasitic=0.7472, |e|=0.136364 1.000000 205.053204 -447.980278 14.744914 -291.852747 -85.349780 0.000000 179.676852 -236.239294 -260.869050 352.106335 166.700136 0.000000 0.000000 0.000000 -95.866478 402.188360 -213.112997 70
W= 89.75389, xmin= -0.00138, parasitic=0.7254, |e|=0.136364 1.000000 249.778179 277.106497 306.484130 -190.833469 -206.732775 0.000000 -335.932263 375.208305 -267.207101 396.322805 393.191487 0.000000 0.000000 0.000000 154.383015 -442.886902 75.392282 71
W= 89.77341, xmin= -0.00128, parasitic=0.7395, |e|=0.136364 1.000000 -420.874000 301.711110 185.072523 -212.225958 -52.911867 0.000000 -141.785393 338.736159 -84.673817 51.826361 -304.368429 0.000000 0.000000 0.000000 -82.787400 304.828031 -83.480538 72
W= 89.75252, xmin= -0.00124, parasitic=0.7412, |e|=0.259950 1.000000 -444.196089 6.104485 357.888467 -83.535750 -287.858455 0.000000 -30.635936 446.981783 14.664904 287.079280 271.872993 0.000000 0.000000 0.000000 -19.322455 -70.772584 -51.677530 73
W= 89.76658, xmin= -0.00132, parasitic=0.7409, |e|=0.136364 1.000000 61.196787 -101.398146 -299.595644 80.229810 -104.684550 0.000000 156.404339 -401.199109 -360.508825 310.201802 390.342009 0.000000 0.000000 0.000000 -13.818156 150.176936 -103.909879 74
W= 89.78440, xmin= -0.00121, parasitic=0.7465, |e|=0.186271 1.000000 145.871553 -123.672604 -163.408271 -241.409270 51.011515 0.000000 10.454118 -37.319092 -340.029732 -434.576056 -82.523089 0.000000 0.000000 0.000000 201.565199 -279.494102 289.304566 75
W= 89.78260, xmin= -0.00122, parasitic=0.7442, |e|=0.136364 1.000000 28.109706 -144.750998 226.329999 396.554580 366.367569 0.000000 179.337366 -287.740688 -438.788134 162.993651 -28.857024 0.000000 0.000000 0.000000 -88.111821 404.176073 -145.697014 76
W= 89.76893, xmin= -0.00130, parasitic=0.7381, |e|=0.136364 1.000000 -111.003687 -339.033308 7.612326 -409.924594 -438.708482 0.000000 332.640531 -247.251951 307.020835 -382.394822 429.486220 0.000000 0.000000 0.000000 15.876319 -110.743508 -144.467287 77
W= 89.76003, xmin= -0.00123, parasitic=0.7453, |e|=0.266667 1.000000 -384.948700 76.805853 -373.350736 -322.384302 -170.959585 0.000000 65.483532 44.798017 55.800206 395.976358 -442.311669 0.000000 0.000000 0.000000 -62.385323 230.381951 -19.665090 78
W= 89.76706, xmin= -0.00131, parasitic=0.7424, |e|=0.184317 1.000000 407.629747 302.728907 193.089297 -168.364858 309.226480 0.000000 -346.083307 355.522422 424.531421 -356.166851 -112.060281 0.000000 0.000000 0.000000 143.442087 -381.223452 37.365952 79
W= 89.75069, xmin= -0.00141, parasitic=0.7337, |e|=0.310915 1.000000 -403.174283 -307.750817 148.829631 384.901589 -396.761349 0.000000 277.216326 -143.265907 -35.346429 424.243721 -43.232131 0.000000 0.000000 0.000000 -92.175318 185.375119 -58.907914 80
W= 89.77018, xmin= -0.00129, parasitic=0.7481, |e|=0.144633 1.000000 312.908257 -272.294888 -151.008126 -390.823532 1.674739 0.000000 91.619031 -333.786282 128.037682 234.468681 -270.560644 0.000000 0.000000 0.000000 -160.473835 347.232302 -205.657646 81
W= 89.76490, xmin= -0.00121, parasitic=0.7450, |e|=0.136364 1.000000 229.479098 -358.442531 268.651730 35.479758 245.771317 0.000000 127.166822 -221.074765 -100.832155 43.142801 47.979357 0.000000 0.000000 0.000000 -109.140615 399.570960 -372.504755 82
W= 89.76061, xmin= -0.00135, parasitic=0.7461, |e|=0.136364 1.000000 -304.176650 -12.993181 -173.791844 -428.046792 -408.381869 0.000000 -61.559614 133.859081 325.347034 126.142931 300.659052 0.000000 0.000000 0.000000 57.538204 -431.978808 -79.213578 83
W= 89.76388, xmin= -0.00133, parasitic=0.7439, |e|=0.199940 1.000000 259.186802 385.719823 -105.257597 272.735850 399.004900 0.000000 -69.011327 -305.772107 3.714090 230.245064 56.042764 0.000000 0.000000 0.000000 -151.120740 329.615907 -444.427842 84
W= 89.77866, xmin= -0.00124, parasitic=0.7463, |e|=0.136364 1.000000 -280.733990 -333.579192 -365.318709 372.448903 -350.623972 0.000000 340.813805 -396.248697 -49.293573 287.493159 34.095824 0.000000 0.000000 0.000000 -94.236589 158.538951 50.012541 85
W= 89.77840, xmin= -0.00125, parasitic=0.7419, |e|=0.136364 1.000000 -413.228065 142.927180 240.578724 -204.941619 212.041076 0.000000 -80.557835 312.621383 -189.012503 122.274623 165.274025 0.000000 0.000000 0.000000 91.823004 -224.549279 27.974817 86
W= 89.75890, xmin= -0.00126, parasitic=0.7430, |e|=0.142345 1.000000 292.205456 -224.859041 -278.637209 281.072687 -282.327805 0.000000 89.304719 -376.046226 38.519136 146.023829 -235.102781 0.000000 0.000000 0.000000 -162.680729 423.508013 -351.139000 87
W= 89.75360, xmin= -0.00139, parasitic=0.7446, |e|=0.136364 1.000000 -56.410911 316.252343 -75.069160 23.892977 413.521413 0.000000 -174.402043 404.359990 14.495427 57.836666 -310.835299 0.000000 0.000000 0.000000 117.861074 -294.408131 373.574866 88
W= 89.75242, xmin= -0.00139, parasitic=0.7264, |e|=0.208108 1.000000 -285.772452 92.640981 -215.418021 411.108767 -202.913788 0.000000 31.324287 -35.753705 188.187009 211.051199 -173.247960 0.000000 0.000000 0.000000 -136.696170 314.868607 90.329586 89
W= 89.76119, xmin= -0.00134, parasitic=0.7382, |e|=0.136364 1.000000 231.612470 -386.775976 85.761442 -286.461290 -195.549111 0.000000 116.687393 -214.345387 -243.277639 -328.917492 153.369410 0.000000 0.000000 0.000000 162.447264 -211.995308 185.424464 90
W= 89.76476, xmin= -0.00132, parasitic=0.7364, |e|=0.188662 1.000000 426.299237 66.023894 -375.390939 174.875895 22.583983 0.000000 -31.247652 -275.243811 242.235729 -302.470260 270.263551 0.000000 0.000000 0.000000 68.910124 -212.376573 106.806749 91
W= 89.75986, xmin= -0.00135, parasitic=0.7319, |e|=0.136364 1.000000 -130.128012 363.866494 261.528733 225.840632 316.666520 0.000000 -360.739962 408.116598 -143.049748 -43.890326 244.309752 0.000000 0.000000 0.000000 -102.615771 410.758375 -170.956910 92
W= 89.76273, xmin= -0.00133, parasitic=0.7310, |e|=0.136364 1.000000 420.355995 419.350911 -260.268899 31.048078 72.140835 0.000000 -22.839407 -424.770758 415.407144 -428.321560 30.886585 0.000000 0.000000 0.000000 84.225484 -355.379583 23.524572 93
W= 89.75958, xmin= -0.00135, parasitic=0.7339, |e|=0.979394 1.000000 427.129767 -418.926298 -267.552524 432.847491 -315.346908 0.000000 -165.129896 378.572487 -307.964325 287.200524 -93.883533 0.000000 0.000000 0.000000 19.336411 -50.803447 215.181848 94
